Первые успехи

сегодня не только у меня был неплохой день.. не судите строго, я только с декабря начал пробовать торговать.. немного интуитивного скальпинга..

 

Symbol Side Qty Price OrderType ExeQty ExePrice OrderTime
T BUY 100 32.28 Limit 100 32.28 10:08:32
T SHORT 100 32.37 Limit 100 32.37 10:18:53
T BUY 100 32.35 Limit 100 32.35 10:37:22
T SHORT 100 32.35 Limit 100 32.35 10:41:20
T BUY 100 32.36 Limit 100 32.36 10:45:06
T SHORT 100 32.40 Limit 100 32.4 10:46:46
T BUY 100 32.43 Limit 100 32.43 10:53:10
T SHORT 100 32.48 Limit 100 32.48 10:57:26
T BUY 100 32.48 Limit 100 32.48 11:03:28
T SHORT 100 32.50 Limit 100 32.5 11:07:21
T BUY 100 32.46 Limit 100 32.46 11:15:41
T SHORT 100 32.49 Limit 100 32.49 11:20:21
T BUY 100 32.51 Limit 100 32.51 11:21:17
T SHORT 100 32.53 Limit 100 32.53 11:23:39
T BUY 100 32.51 Limit 100 32.51 11:25:01
T SHORT 100 32.57 Limit 100 32.57 11:26:45
T SHORT 100 32.75 Limit 100 32.75 11:29:55
T BUY 100 32.70 Limit 100 32.7 11:30:55
T BUY 100 32.73 Limit 100 32.73 11:32:24
T SHORT 100 32.74 Limit 100 32.74 11:33:24
T BUY 100 32.66 Limit 100 32.66 11:41:24
T SHORT 100 32.64 Limit 100 32.64 11:47:25
T SHORT 100 32.64 Limit 100 32.64 11:47:25
T BUY 10 32.60 Limit 10 32.6 11:51:26
T BUY 90 32.60 Limit 90 32.6 11:51:38
T SHORT 100 32.62 Limit 100 32.62 11:56:55
T BUY 100 32.59 Limit 100 32.59 12:02:48
T SHORT 24 32.40 Limit 24 32.4 14:05:29
T BUY 24   Market 24 32.465 14:09:41
T BUY 100 32.43 Limit 100 32.43 14:15:44
T SHORT 100 32.45 Limit 100 32.45 14:28:26
T BUY 30 32.41 Limit 30 32.41 14:30:23
T BUY 100 32.44 Limit 100 32.44 14:30:31
T SHORT 8 32.45 Limit 8 32.45 14:32:49
T SHORT 100 32.45 Limit 100 32.45 14:32:49
T SHORT 22 32.45 Limit 22 32.45 14:32:49
T BUY 40 32.46 Limit 40 32.46 14:43:28
T BUY 60 32.46 Limit 60 32.46 14:43:31
T SHORT 100 32.44 Limit 100 32.44 14:50:06
T SHORT 100 32.44 Limit 100 32.44 14:50:06
T BUY 100 32.40 Limit 100 32.4 14:55:17
T SHORT 100 32.39 Limit 100 32.39 14:55:32
T BUY 100 32.38 Limit 100 32.38 14:56:31
T SHORT 100 32.39 Limit 100 32.39 15:01:39
T BUY 100 32.37 Limit 100 32.37 15:08:23
T SHORT 100 32.40 Limit 100 32.4 15:09:41
T BUY 100 32.38 Limit 100 32.38 15:12:57
T SHORT 100 32.39 Limit 100 32.39 15:19:10
T BUY 100 32.34 Limit 100 32.34 15:25:25
T SHORT 100 32.34 Limit 100 32.34 15:32:51
T BUY 100 32.18 Limit 100 32.18 15:50:28
X

Комментарии (30)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP