Добрый день уважаемые коллеги по цеху!
Для тех кому это необходимо, пользуйтесь.
| 26 октября | |||||
| Компании отчитывающиеся перед открытием рынка: | |||||
| AOS | FSV | PAG | |||
| AGCO | FLIR | POL | |||
| AB | BEN | PB | |||
| ALLY | GRMN | ROL | |||
| AIT | GNRC | RES | |||
| AVY | GD | SAIA | |||
| AVX | GRUB | SMED | |||
| BIIB | HES | SLGN | |||
| BA | HLT | SLAB | |||
| BOKF | HBAN | SPG | |||
| BSX | ICD | SIX | |||
| BCO | IR | SONS | |||
| CG | LRN | LUV | |||
| KO | LH | STT | |||
| CMCSA | LEA | STRA | |||
| CFR | MMYT | MDCO | |||
| DTE | MKTX | UCBI | |||
| ENTG | MDLZ | VLY | |||
| EVR | NDAQ | VNTV | |||
| EXAS | NAP | WOOF | |||
| FDML | NEO | VG | |||
| FCF | NYCB | GRA | |||
| NSC | WM | ||||
| NOC | WCIC | ||||
| OC | WEC | ||||
| WYN | |||||
| 25 октября | |||||
| Компании отчитавшиеся после закрытия рынка | |||||
| ABAX | NEFF | ||||
| AKR | NUVA | ||||
| AKAM | OI | ||||
| AMP | P | ||||
| AAPL | PNRA | ||||
| AIZ | PSB | ||||
| BLDP | QTS | ||||
| BXMT | RSYS | ||||
| BXP | RRC | ||||
| CHRW | RMD | ||||
| BCR | ROIC | ||||
| CNI | RNG | ||||
| COF | FUEL | ||||
| CSV | STLY | ||||
| CMG | SKT | ||||
| CB | TMK | ||||
| CINF | TSS | ||||
| CEB | TRMK | ||||
| CVA | UDR | ||||
| DGI | UMBF | ||||
| DFS | UIS | ||||
| EW | USNA | ||||
| EQR | VRTX | ||||
| ETH | WRB | ||||
| ESRX | WFT | ||||
| FFIC | WSBC | ||||
| FSP | WMAR | ||||
| HTA | ZIXI | ||||
| HT | |||||
| HIW | |||||
| IRBT | |||||
| JNPR | |||||
| LOGI | |||||
| CLI | |||||
| MDR | |||||
| MRCY | |||||
| NBR | |||||
| NCR | |||||


Текущие экономические показатели (индикаторы) рынка :



Всем спасибо за внимание и удачи в трейдинге!
P/S Будьте лучшими не смотря не на что